5月9日北向资金买卖前十成交榜 世界观焦点
(相关资料图)
5月9日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国平安(601318)、中信证券(600030)、贵州茅台(600519)位居沪股通成交前三,五粮液(000858)、东方财富(300059)、宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 12.84亿 | 8.13亿 | 20.97亿 | 4.70亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 8.37亿 | 8.64亿 | 17.01亿 | -2666.18万 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 9.25亿 | 6.98亿 | 16.22亿 | 2.27亿 |
4 | 601398 | 工商银行 | 6.80亿 | 5.84亿 | 12.64亿 | 9692.18万 |
5 | 601668 | 中国建筑 | 4.69亿 | 7.18亿 | 11.87亿 | -2.48亿 |
6 | 601288 | 农业银行 | 6.08亿 | 5.45亿 | 11.53亿 | 6319.75万 |
7 | 600036 | 招商银行 | 6.69亿 | 4.26亿 | 10.95亿 | 2.43亿 |
8 | 601888 | 中国中免 | 3.53亿 | 6.50亿 | 10.03亿 | -2.97亿 |
9 | 601939 | 建设银行 | 7.33亿 | 2.58亿 | 9.91亿 | 4.75亿 |
10 | 600150 | 中国船舶 | 5.56亿 | 3.32亿 | 8.88亿 | 2.24亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 8.70亿 | 5.72亿 | 14.42亿 | 2.99亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 6.42亿 | 6.89亿 | 13.31亿 | -4649.23万 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 5.64亿 | 6.94亿 | 12.58亿 | -1.30亿 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 7.23亿 | 4.85亿 | 12.08亿 | 2.38亿 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.34亿 | 3.11亿 | 8.45亿 | 2.23亿 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 4.26亿 | 2.78亿 | 7.04亿 | 1.48亿 |
7 | 300033 | 同花顺 | 1.82亿 | 4.74亿 | 6.56亿 | -2.93亿 |
8 | 002371 | 北方华创 | 3.15亿 | 2.91亿 | 6.06亿 | 2473.92万 |
9 | 000001 | 平安银行 | 3.05亿 | 2.90亿 | 5.94亿 | 1491.23万 |
10 | 000651 | 格力电器 | 1.27亿 | 4.63亿 | 5.90亿 | -3.36亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
-
艺术家边剃头,边作画,用10万根白发创造“新东方明珠”这是一幅发人深思的画作。近日,上海艺术家杨烨炘走出封闭2个月的家门,以行为绘画的方式创作了《新东方明珠图》献给上海。杨烨炘以疫情期
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。
-
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。
-
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。
-
2022年1~2月房企拿地榜出炉:冠军碧桂园近日,中指研究院公布了2022年1~2月房企拿地(金额)TOP100榜单。令业内惊讶的是,除了品牌房企名次“乾坤大挪移”,榜单内还冒出了许多“名不见经传”的新面孔。
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦